MALERPLANEN sind verfügbar in LD-PE und HD-PE in verschiedenen Stärken und Maßen. Alle Planen sind einzeln im bedruckten Polybeutel verpackt und damit uneingeschränkt SB-fähig. Sie lassen sich problemlos mit Flachkrepp-Klebeband verkleben.
MALERFOLIEN sind verfügbar in LD-PE und HD-PE in verschiedenen Stärken und Maßen. Alle kernlos gewickelten Folien sind einzeln im bedruckten Polybeutel verpackt und damit uneingeschränkt SB-fähig. Die Folie lässt sich problemlos mit Flachkrepp-Klebeband verkleben.

| Material | Bezeichnung | Stärke (mm) | Maße (m) | Verpackung/Stück |
| LD-PE | Abdeckplane Klassik | 0,03 | 4 x 5 | 10 |
| LD-PE | Abdeckplane Klassik | 0,03 | 4 x 12,5 | 5 |
| LD-PE | Allzweckplane Standard | 0,05 | 4 x 5 | 10 |
| LD-PE | Allzweckplane Standard | 0,05 | 4 x 12,5 | 5 |
| LD-PE | Bauplane extra stark | 0,10 | 4 x 5 | 5 |
| LD-PE | Bauplane extra stark | 0,10 | 4 x 12,5 | 3 |
| HD-PE | Universalplane | 0,007 | 4 x 5 | 20 |
| HD-PE | Profiplane | 0,012 | 4 x 5 | 20 |
| HD-PE | Profiplane | 0,012 | 4 x 12,5 | 10 |
| Material | Bezeichnung | Stärke (mm) | Maße (m) | Faltung (cm) |
| LD-PE | Malerfolie | 0,015 | 2 x 100 | 100 |
| LD-PE | Malerfolie | 0,030 | 2 x 100 | 100 |
| LD-PE | Malerfolie | 0,050 | 2 x 100 | 100 |
| HD-PE | Malerfolie | 0,007 | 2 x 100 | 100 |
| HD-PE | Minirolle, kernlos | 0,007 | 2 x 50 | 25 |
Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen